| 对比维度 | 立式抛光机 | 卧式抛光机 |
|---|---|---|
| 加工方式 | 工件垂直放置 | 工件水平放置,材料进给 |
| 加工范围 | 0.8-1.2m工件 | 1.35-2.5m板材,支持无限叠加 |
| 角度调节 | 可抛平面和斜面 | 0-45°角度调节 |
| 适用场景 | 小型高档制品精密抛光 | 中大幅面板材批量抛光 |
| 代表型号 | MY-1200 | MY-1300、MYD系列、HS系列 |
| 对比维度 | 单面抛光机(MY系列) | 双面抛光机(MYD/HSD系列) |
|---|---|---|
| 加工方式 | 一次抛光一个边 | 同时对两个边抛光 |
| 加工效率 | 单边作业 | 效率翻倍 |
| 适用场景 | 只需单边抛光的产品 | 双边都需要抛光的批量产品 |
| 代表型号 | MY-1300、MY-1600、MY-3000 | MYD-1360、MYD-1660、HSD-1360 |
| 行业领域 | 典型产品 | 抛光效果 | 推荐机型 |
|---|---|---|---|
| 广告制作 | 发光字、标识标牌 | 边缘镜面抛光,提升透光性 | MY-1300 / MYD-1360 |
| 展览展示 | 展架展柜、陈列道具 | 展示面高光抛光 | MYD-1360 / MYD-1660 |
| LED照明/光电 | 导光板、背光板 | 导光板边缘抛光 | MY-1300 / HSD-1360 |
| 家居家具 | 亚克力相框、装饰配件 | 边角抛光 | MY-1300 |
| 工艺礼品 | 亚克力奖牌、水晶工艺品 | 精密抛光,水晶质感 | MYD-1360 / HS-1300 |
| 对比项 | 普通切割(未抛光) | 钻石抛光后 |
|---|---|---|
| 边缘效果 | 磨砂/发白 | 镜面透明 |
| 透光性 | 模糊 | 晶莹剔透 |
| 表面硬度 | 一般 | 大幅增加 |
适用材料:亚克力、PC、MS、PS、MMA等塑胶材料
| HS-2500亚克力高速抛光机主要技术参数 | |||
| 外形尺寸 | 3242×1138×1720mm | 加工尺寸 | 100mm×2500mm |
| 加工厚度 | 100mm | 加工长度 | 2500mm或更长 |
| 主轴转速 | 9000r/min | 切削角度 | 0-60° |
| 切削深度 | 0~2mm | 切削速度 | 0~2000mm/min |
| 切削方式 | 主轴进给 | 压缩空气 | ≥0.45Mpa |
| 整机重量 | 3500Kg | 整机功率 | ≤2.2KW |
| 供电要求 | 380V 10A | 集尘口尺寸 | 100mm |
注:本公司有在不另行通知的前提下对公司所有产品进行技术改进及规格型号改变的权利
亚克力钻石抛光机利用金刚石(钻石)刀具对亚克力表面进行精密切削(切削量0.3-0.5mm),可使亚克力切割边缘达到 镜面级透明效果。
经过钻石抛光后的亚克力 通透晶莹、表面耐磨,硬度极大增加,无需二次火焰抛光或布轮抛光。
选型建议:单边抛光需求→MY系列;双边同时抛光需求→MYD/HSD系列,效率翻倍,适合大批量生产场景。
COPYRIGHT © 2015-2026 东莞市民特英电子有限公司 版权所有 粤ICP备16079666号